好消息 :
好消息 :
中國(guó)消費(fèi)者報(bào)武漢訊(記者 吳采平)近日,湖北省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了對(duì)流通領(lǐng)域化肥產(chǎn)品的抽檢結(jié)果,標(biāo)稱“美洋 ”“百富農(nóng) ”等品牌18批次化肥產(chǎn)品抽樣不合格。
抽檢結(jié)果顯示,本次共抽查了223家企業(yè)生產(chǎn)的488批次化肥產(chǎn)品,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)合格470批次,監(jiān)督抽查合格率為96.31%,發(fā)現(xiàn)18批次產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品抽查不合格率為3.69%,比2018年提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
抽查發(fā)現(xiàn)的18批次不合格化肥中,有10批次化肥總養(yǎng)分、總氮、鉀含量、水溶性磷占有效磷百分率、氯離子等指標(biāo)不合格,屬嚴(yán)重不合格;有8批次化肥包裝、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不合格。
對(duì)此次抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格商品,湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已將本次抽查不合格產(chǎn)品情況通報(bào)地方政府,要求各市州市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)采取有力措施,督促企業(yè)依法落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
不合格樣品名單 湖北省市場(chǎng)監(jiān)管局制表
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 不合格項(xiàng)目 |
| 過(guò)磷酸鈣 | 25kg/袋 | 展興圖文商標(biāo) | 2018/6/30 | 當(dāng)陽(yáng)市展興化工有限責(zé)任公司 | 有效五氧化二磷 |
| 有機(jī)肥料 | 40kg/袋有機(jī)質(zhì)≥45%總養(yǎng)分≥5% | 美洋 | 2018/11/16/2 018111601 | 湖北美洋化肥科技有限公司 | 有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計(jì)) |
| 料漿法粉狀磷酸一銨 | 50Kg/袋 | 施爾佳 | 2019.3.24 | 湖北施爾佳肥業(yè)有限公司 |
總養(yǎng)分,總氮 |
| 復(fù)合肥料 | 50Kg/袋 | 吟龍 | 2019.3.1 | 湖北施沃特生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 總養(yǎng)分,氧化鉀 |
| 復(fù)合肥料 | 50Kg/袋 | 鑫方圓 | 2019.3.3 | 湖北施沃特生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 總養(yǎng)分,氧化鉀 |
| 復(fù)合肥料 | 50kg/袋 | 圖形商標(biāo) | 2019-3-12 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司 | 氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
| 復(fù)混肥料(摻混型) | 26-10-15含氯 40kg/袋 | 鄂福 | 2019.2.13 | 武漢璟泓龍翔農(nóng)化有限公司 | 包裝標(biāo)識(shí) |
| 復(fù)合肥料 |
總養(yǎng)分:≥44%24-14-6 | 澳特爾 ^(®) |
2018-7-18 | 湖北澳特爾化工有限公司 | 有效五氧化二磷(P2O5)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
| 氮磷多元肥 |
總養(yǎng)分≥31%23-8-0 | 壤源^(®) | 2018-10-21 | 沙洋壤源肥業(yè)有限公司 | 粒度(3.35mm-5 .60mm) |
| 復(fù)合肥料 | 50kg/袋 | 再豐 | 2019-03-10 /20190310 | 湖北鐘祥天人化工有限公司 | 標(biāo)簽(含氯標(biāo)識(shí)) |
| 復(fù)合肥料 | 40kg/袋 | 龍忠農(nóng) | 2019-03-12 /2019030122 1B | 湖北雄豐肥業(yè)有限公司 | 標(biāo)簽(含氯標(biāo)識(shí)) |
| 復(fù)合肥料 | 40kg/袋 | 金沃裕 | 2019-03-18/- | 湖北沃;び邢薰 | 標(biāo)簽(含氯標(biāo)識(shí)) |
| 摻混肥料 | 40kg/袋 | 百富農(nóng) | 2019-03-20/- | 湖北百富農(nóng)科技農(nóng)業(yè)有限公 司 | 總氮(N)含量 |
| 東皇有機(jī)肥 | 40kg/袋 | 東皇 | 2019-03-06/20190306T801704 | 湖北田頭生物科技有限公司 | 總鉛(Pb) |
| 復(fù)合肥料 | 40kg/袋 | 標(biāo)稱: 圖形商標(biāo) | 標(biāo)稱:湖北中孚化工集團(tuán)有 限公司 | 氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | |
| 復(fù)合肥料 | 40kg/袋 | 標(biāo)稱: 圖形商標(biāo) | 2019-03-01 /- | 標(biāo)稱:湖北中孚化工集團(tuán)有 限公司 | 氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
| 復(fù)合肥料 | 40kg/袋 | 標(biāo)稱: 百釋嘉 | 標(biāo)稱:湖北省鐘祥市地利神 生物肥業(yè)有限公司 |
總氮(N)含量、"總養(yǎng)分(N+P2O5) 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)"、標(biāo)簽 |
|
| 復(fù)合肥料 | 50kg/袋 | 達(dá)暢 | 2018.12.18 | 湖北鄂東肥業(yè)有限公司 |
標(biāo)識(shí)標(biāo)簽 |
投稿:請(qǐng)發(fā)郵箱 ruomao#hotmail.com (#換成@)
刪稿:本站內(nèi)容部分為會(huì)員轉(zhuǎn)載,如需要?jiǎng)h除請(qǐng)發(fā)至編輯郵箱處理!
建議:本站是養(yǎng)生門戶網(wǎng),分享的產(chǎn)品大多是食品為主,不能代替藥物。有一定的調(diào)理作用,但不保證每個(gè)人食用后有同樣的效果。分享的案例均轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng),如您有大病,建議您去看醫(yī)生!我們理念是當(dāng)下就要養(yǎng)生!